أسعار الصرف
الأسعار لأغراض معلوماتية فقط وقد تتغير.
| Currency | Code | Official Buy | Official Sell | Parallel Buy | Parallel Sell | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 500.000000 | 504.000000 | 515.000000 | 519.000000 | Sat Aug 08 |
| US Dollar | USD | 500.000000 | 504.000000 | 515.000000 | 519.000000 | Fri Aug 07 |
| Euro | EUR | 508.000000 | 512.000000 | 523.000000 | 527.000000 | Fri Aug 07 |
| Euro | EUR | 508.000000 | 512.000000 | 523.000000 | 527.000000 | Thu Aug 06 |
| Saudi Riyal | SAR | 516.000000 | 520.000000 | 531.000000 | 535.000000 | Thu Aug 06 |
| Saudi Riyal | SAR | 516.000000 | 520.000000 | 531.000000 | 535.000000 | Wed Aug 05 |
| UAE Dirham | AED | 524.000000 | 528.000000 | 539.000000 | 543.000000 | Wed Aug 05 |
| UAE Dirham | AED | 524.000000 | 528.000000 | 539.000000 | 543.000000 | Tue Aug 04 |
| Egyptian Pound | EGP | 532.000000 | 536.000000 | 547.000000 | 551.000000 | Tue Aug 04 |
| Egyptian Pound | EGP | 532.000000 | 536.000000 | 547.000000 | 551.000000 | Mon Aug 03 |
| British Pound | GBP | 540.000000 | 544.000000 | 555.000000 | 559.000000 | Mon Aug 03 |
| British Pound | GBP | 540.000000 | 544.000000 | 555.000000 | 559.000000 | Sun Aug 02 |
| Qatari Riyal | QAR | 548.000000 | 552.000000 | 563.000000 | 567.000000 | Sun Aug 02 |
| Qatari Riyal | QAR | 548.000000 | 552.000000 | 563.000000 | 567.000000 | Sat Aug 01 |
| Bahraini Dinar | BHD | 556.000000 | 560.000000 | 571.000000 | 575.000000 | Sat Aug 01 |
| Bahraini Dinar | BHD | 556.000000 | 560.000000 | 571.000000 | 575.000000 | Fri Jul 31 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 564.000000 | 568.000000 | 579.000000 | 583.000000 | Fri Jul 31 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 564.000000 | 568.000000 | 579.000000 | 583.000000 | Thu Jul 30 |
| Turkish Lira | TRY | 572.000000 | 576.000000 | 587.000000 | 591.000000 | Thu Jul 30 |
| Turkish Lira | TRY | 572.000000 | 576.000000 | 587.000000 | 591.000000 | Wed Jul 29 |
